De prijzen van het landelijk gelegen vakantiehuis ´Finca Iris´ vind je hieronder,
Prijzen
van | tot | per week |
---|---|---|
09-sep-23 | 14-okt-23 | € 960 |
14-okt-23 | 04-nov-23 | €1450 |
04-nov-23 | 23-dez-23 | € 960 |
23-dec-23 | 06-jan-24 | €1450 |
06-jan-24 | 10-feb-24 | € 960 |
10-feb-24 | 25-feb-24 | €1450 |
25-feb-24 | 27-apr-24 | € 960 |
27-apr-24 | 04-mei-24 | €1450 |
04-mei-24 | 29-jun-24 | € 960 |
29-jun-24 | 31-aug-24 | €2400 |
31-aug-24 | 19-okt-24 | € 960 |
19-okt-24 | 02-nov-24 | €1450 |
02-nov-24 | 24-dec-24 | € 960 |
24-dec-24 | 04-jan-25 | €1450 |
De borg voor Finca Iris is 500€ Een verhuurweek loopt in principe van van vrijd/vrijd, zat/zat, zon/zon. Bijkomende kosten voor Finca Iris zijn:
- eindschoonmaaktussen €180,00 en €220,00 afhankelijk van het aantal personen
- €12,50 bedlinnen/badhanddoeken/persoon
- €8,50 per zak pellets in de winter