De prijzen van het landelijk gelegen vakantiehuis ´Finca Iris´ vind je hieronder,
Prijzen
van | tot | per week |
---|---|---|
03-mei-25 | 28-jun-25 | € 966 |
28-jun-25 | 30-aug-25 | €2401 |
30-aug-25 | 18-okt-25 | € 966 |
18-okt-25 | 01-nov-25 | €1449 |
01-nov-25 | 20-dec-25 | € 966 |
20-dec-25 | 03-jan-26 | €1449 |
03-jan-26 | 07-feb-26 | € 966 |
07-feb-26 | 21-feb-26 | €1449 |
21-feb-26 | 25-apr-26 | € 966 |
25-apr-26 | 02-mei-26 | €1449 |
02-mei-26 | 27-jun-26 | € 966 |
27-jun-26 | 31-aug-26 | €2401 |
31-aug-26 | 17-okt-26 | € 966 |
17-okt-26 | 31-okt-26 | €1449 |
31-nov-26 | 19-dec-26 | € 966 |
19-dec-26 | 02-jan-27 | €1449 |
De borg voor Finca Iris is 500€ Een verhuurweek loopt in principe van van vrijd/vrijd, zat/zat, zon/zon. Bijkomende kosten voor Finca Iris zijn:
- eindschoonmaaktussen €180,00 en €220,00 afhankelijk van het aantal personen
- €12,50 bedlinnen/badhanddoeken/persoon
- €8,50 per zak pellets in de winter, bij voldoende zon is er een airco (warm/koud) daarnaast is er een CV systeem dat op pellets werkt.