De prijzen van het landelijk gelegen landelijk gelegen vakantiehuis ´Finca Iris´ vind je hieronder,
Prijzen
van | tot | per week |
---|---|---|
15-okt-22 | 05-nov-22 | €1197 |
05-nov-22 | 24-dec-22 | € 770 |
24-dec-22 | 08-jan-23 | €1197 |
08-jan-23 | 18-feb-23 | € 840 |
18-feb-23 | 4-mar-23 | €1330 |
04-mar-23 | 29 apr-23 | € 840 |
29-apr-23 | 06-mei-23 | €1330 |
06-mei-23 | 24-jun-23 | € 840 |
25-jun-23 | 09-sep-23 | €2100 |
09-sep-23 | 14-okt-23 | € 840 |
14-okt-23 | 04-nov-23 | €1330 |
04-nov-23 | 23-dec-23 | € 840 |
23-dec-23 | 08-jan-24 | €1330 |
De borg voor Finca Iris is 400€ Een verhuurweek loopt in principe van van vrijd/vrijd, zat/zat, zon/zon. Bijkomende kosten voor Finca Iris zijn:
- €220,00 eindschoonmaak
- €12,50 bedlinnen/badhanddoeken/persoon
- €8,50 per zak pellets in de winter