Die Preise für das ländliche ländliche Ferienhaus ‚Finca Iris‘ finden Sie hier unten,
von | bis | pro Woche |
---|---|---|
03-mai-25 | 28-jun-25 | € 966 |
28-jun-25 | 30-aug-25 | €2401 |
30-aug-25 | 18-okt-25 | € 966 |
18-okt-25 | 01-nov-25 | €1449 |
01-nov-25 | 20-dez-25 | € 966 |
20-dez-25 | 03-jan-26 | €1449 |
03-jan-26 | 07-feb-26 | € 966 |
07-feb-26 | 21-feb-26 | €1449 |
21-feb-26 | 25-apr-26 | € 966 |
25-apr-26 | 02-mai-26 | €1449 |
02-mai-26 | 27-jun-26 | € 966 |
27-jun-26 | 31-aug-26 | €2401 |
31-aug-26 | 17-okt-26 | € 966 |
17-okt-26 | 31-okt-26 | €1449 |
31-nov-26 | 19-dez-26 | € 966 |
19-dez-26 | 02-jan-27 | €1449 |
Die Kaution für die Finca Iris beträgt 500€. Eine Mietwoche läuft im Prinzip von Freitag/Freitag, Samstag/Samstag oder Sonstag/Sonstag. Zusätzliche Kosten für die Finca Iris sind:
- €180-€220,00 Endreinigung je nach Personenzahl
- €12,50 Bettwäsche/Badetücher/Person
- €8,50 pro Sack für die Heissluft Zentralheizung im Winter, 1-3 Säche am Tag bei ausreichend sonnigem Wetter ist das Haus mit einer Klimaanlage (warm/kalt) ausgestattet, bei unzureichender Sonneneinstrahlung gibt es auch eine Zentralheizung, die mit Holzpellets arbeitet.