De prijzen van het landelijk gelegen landelijk gelegen vakantiehuis ´Casa Montaña´ vind je hieronder,
Prijzen
van | tot | per week |
---|---|---|
15-okt-22 | 05-nov-22 | €1687 |
05-nov-22 | 24-dec-22 | € 1450 |
24-dec-22 | 08-jan-23 | €1687 |
08-jan-23 | 18-feb-23 | € 1450 |
18-feb-23 | 4-mar-23 | €1687 |
04-mar-23 | 29 apr-23 | € 1450 |
29-apr-23 | 06-mei-23 | €1687 |
06-mei-23 | 24-jun-23 | € 1450 |
25-jun-23 | 09-sep-23 | €2576 |
09-sep-23 | 14-okt-23 | €1450 |
14-okt-23 | 04-nov-23 | €1687 |
04-nov-23 | 23-dec-23 | €1450 |
23-dec-23 | 08-jan-24 | €1687 |
De borg voor Casa Montaña is 600€ Een verhuurweek loopt in principe van van vrijd/vrijd, zat/zat, zon/zon. Bijkomende kosten voor Casa Montaña zijn:
- €220,00 eindschoonmaak
- €12,50 bedlinnen/badhanddoeken/persoon
- verbruikt gast kostprijs in de winter