Mietpreise des rustikalen Ferienhauses Casa Grillo
In dieser Tabelle finden Sie die Preise des Ferienhauses ‚Casa Grillo‘.
von | bis | pro Woche |
---|---|---|
03-mai-25 | 28-jun-25 | € 854 |
28-jun-25 | 30-aug-25 | €2100 |
30-aug-25 | 18-okt-25 | € 854 |
18-okt-25 | 01-nov-25 | €1253 |
01-nov-25 | 20-dez-25 | € 854 |
20-dez-25 | 03-jan-26 | €1253 |
03-jan-26 | 07-feb-26 | € 854 |
07-feb-26 | 21-feb-26 | €1253 |
21-feb-26 | 25-apr-26 | € 854 |
25-apr-26 | 02-mai-26 | €1253 |
02-mai-26 | 27-jun-26 | € 854 |
27-jun-26 | 31-aug-26 | €2100 |
31-aug-26 | 17-okt-26 | € 854 |
17-okt-26 | 31-okt-26 | €1253 |
31-okt-26 | 19-dez-26 | € 854 |
19-dez-26 | 02-jan-27 | €1253 |
Die Kaution für Casa Grillo beträgt 500€. Eine Mietwoche läuft im Prinzip ine Mietwoche läuft im Prinzip von Freitag/Freitag, Samstag/Samstag oder Sonstag/Sonstag. . Zusätzliche Kosten für Casa Grillo sind:
- €220 Endreinigung
- €12,50 Bettwäsche/Badetücher/Person
- Heizöl für Zentralheizung wird separat zum Selbstkostenpreis berechnet auf 16.10.2023 1,30€ pro Liter