Dit zijn de prijzen van Vakantiehuis Costa Blanca
Dit zijn de prijzen van vakantiehuis Costa Blanca ´Casa Grillo´
| van | tot | per week |
|---|---|---|
| 03-mei-25 | 28-jun-25 | € 854 |
| 28-jun-25 | 30-aug-25 | €2100 |
| 30-aug-25 | 18-okt-25 | € 854 |
| 18-okt-25 | 01-nov-25 | €1253 |
| 01-nov-25 | 20-dec-25 | € 854 |
| 20-dec-25 | 03-jan-26 | €1253 |
| 03-jan-26 | 07-feb-26 | € 854 |
| 07-feb-26 | 21-feb-26 | €1253 |
| 21-feb-26 | 25-apr-26 | € 854 |
| 25-apr-26 | 02-mei-26 | €1253 |
| 02-mei-26 | 27-jun-26 | € 854 |
| 27-jun-26 | 31-aug-26 | €2100 |
| 31-aug-26 | 17-okt-26 | € 854 |
| 17-okt-26 | 31-okt-26 | €1253 |
| 31-okt-26 | 19-dec-26 | € 854 |
| 19-dec-26 | 02-jan-27 | €1253 |
De borg voor Casa Grillo is 400€ Een verhuurweek loopt in principe van van vrijd/vrijd, zat/zat, zon/zon. Bijkomende kosten voor Casa Grillo zijn:
- €220,00 eindschoonmaak
- €12,50 bedlinnen/badhanddoeken/persoon
- Stookolie voor de centrale verwarming wordt apart afgerekend tegen kostprijs op 16.10.2023 1,30€ per liter





