Dies sind die Preise von unsere B&B Zimmer
ab | bis | 1 pers./nacht | 2 pers./nacht |
---|---|---|---|
28-jun-25 | 31-aug-25 | €113 | €113 |
31-aug-25 | 18-okt-25 | €103 | €103 |
18-okt-25 | 01-nov-25 | €113 | €113 |
01-nov-25 | 20-dez-25 | €103 | €103 |
20-dez-25 | 03-jan-26 | €113 | €113 |
03-jan-26 | 07-feb-26 | €113 | €113 |
07-feb-26 | 21-feb-26 | €123 | €123 |
21-feb-25 | 25-apr-26 | €113 | €113 |
25-apr-26 | 02-mai-26 | €123 | €123 |
02-mai-26 | 27-jun-26 | €113 | €113 |
27-jun-26 | 31-aug-26 | €123 | €123 |
31-aug-26 | 17-okt-26 | €113 | €113 |
17-okt-26 | 31-okt-26 | €123 | €123 |
31-okt-26 | 19-dez-26 | €113 | €113 |
19-dez-26 | 02-jan-27 | €123 | €123 |
Preise inkl. Frühstuck und Mwst
Die köstliche warme Mahlzeiten kosten € 24,50 pro Person (Dienstag und Donnerstag und ab 6 Personen nach Vereinbarung).
Extra Bett €27 pro Nacht