Precios Los Establos por habitacion
de | hasta | 1 pers./noche | 2 pers./noche |
---|---|---|---|
04-sept-21 | 18 dic-21 | €85 | €85 |
18-dic-21 | 08-ene-22 | €89 | €89 |
08-ene-22 | 19-feb-22 | €85 | €85 |
19-feb-22 | 06-mar-22 | €89 | €89 |
06-mar-22 | 30-abr-22 | €85 | €85 |
30-abr-22 | 07-may-22 | €89 | €89 |
07-may-22 | 25-jun-22 | €85 | €85 |
25-jun-22 | 10-sept-22 | €95 | €95 |
10-sept-22 | 15-oct-22 | €85 | €85 |
15-oct-22 | 05-nov-22 | €89 | €89 |
05-nov-22 | 24-dic-22 | €85 | €85 |
24-dic-22 | 08-ene-23 | €89 | €89 |
08-ene-23 | 19-feb-23 | €85 | €85 |
Precios incluye desayuno/IVA
Cena dos veces la semana en Martes y Jueves desde 4 participantes por 21,50€