Precios Los Establos por habitacion
de | hasta | 1 pers./noche | 2 pers./noche |
---|---|---|---|
28-jun-25 | 31-aug-25 | €113 | €113 |
31-aug-25 | 18-oct-25 | €103 | €103 |
18-oct-25 | 01-nov-25 | €113 | €113 |
01-nov-25 | 20-dic-25 | €103 | €103 |
20-dic-25 | 03-ene-26 | €113 | €113 |
03-ene-26 | 07-feb-26 | €113 | €113 |
07-feb-26 | 21-feb-26 | €123 | €123 |
21-feb-25 | 25-abr-26 | €113 | €113 |
25-abr-26 | 02-may-26 | €123 | €123 |
02-may-26 | 27-jun-26 | €113 | €113 |
27-jun-26 | 31-ago-26 | €123 | €123 |
31-ago-26 | 17-oct-26 | €113 | €113 |
17-oct-26 | 31-oct-26 | €123 | €123 |
31-oct-26 | 19-dic-26 | €113 | €113 |
19-dic-26 | 02-ene-27 | €123 | €123 |
Precios incluyen desayuno/IVA
Cena dos veces la semana en Martes y Jueves desde 6 participantes por 22,50€