Precios Los Establos por habitacion
de | hasta | 1 pers./noche | 2 pers./noche |
---|---|---|---|
10-sept-22 | 15-oct-22 | €85 | €85 |
15-oct-22 | 05-nov-22 | €89 | €89 |
05-nov-22 | 24-dic-22 | €89 | €89 |
24-dic-22 | 08-ene-23 | €97 | €97 |
08-ene-23 | 18-feb-23 | €89 | €89 |
18-feb-23 | 04-mar-23 | €93 | €93 |
04-mar-23 | 29-abr-23 | €89 | €89 |
29-abr-23 | 06-may-23 | €93 | €93 |
06-may-23 | 24-jun-23 | €89 | €89 |
24-jun-23 | 09-sept-23 | €97 | €97 |
09-sept-23 | 14-oct-23 | €89 | €89 |
14-oct-23 | 04-nov-23 | €93 | €93 |
04-nov-23 | 24-dic-23 | €89 | €89 |
24-dic-23 | 08-ene-24 | €97 | €97 |
08-ene-24 | 18-feb-24 | €89 | €89 |
Precios incluyen desayuno/IVA
Cena dos veces la semana en Martes y Jueves desde 6 participantes por 22,50€