Ce sont les tarifs standards pour les chambres d’hôtes
| Till | 1 pers./night | 2 pers./night |
28-jun-25 | 31-aoû-25 | €123 | €123 |
31-aoû-25 | 18-oct-25 | €113 | €113 |
18-oct-25 | 01-nov-25 | €123 | €123 |
01-nov-25 | 20-déc-25 | €113 | €113 |
20-déc-25 | 03-jan-26 | €123 | €123 |
03-jan-26 | 07-fév-26 | €113 | €113 |
07-fév-26 | 21-fév-26 | €123 | €123 |
21-fév-25 | 25-avr-26 | €113 | €113 |
25-avr-26 | 02-mai-26 | €123 | €123 |
02-mai-26 | 27-jun-26 | €113 | €113 |
27-jun-26 | 31-aoû-26 | €123 | €123 |
31-aoû-26 | 17-oct-26 | €113 | €113 |
17-oct-26 | 31-oct-26 | €123 | €123 |
31-oct-26 | 19-déc-26 | €113 | €113 |
19-déc-26 | 02-jan-27 | €123 | €123 |
- Les tarifs « bed and breakfast » comprennent le petit déjeuner et toutes les taxes.
- Les repas « mesa rurales » sont servis les mardis et jeudis et coûtent €24,50 (sur accord préalable et à partir de 6 personnes).
- Lit supplémentaire €27 par nuit après consultation