Prix de location de la maison de vacances rustique Casa Grillo
from | till | per week |
---|---|---|
03-mai-25 | 28-jui-25 | € 854 |
28-jui-25 | 30-aoû-25 | €2100 |
30-aoû-25 | 18-oct-25 | € 854 |
18-oct-25 | 01-nov-25 | €1253 |
01-nov-25 | 20-déc-25 | € 854 |
20-déc-25 | 03-jan-26 | €1253 |
03-jan-26 | 07-fév-26 | € 854 |
07-fév-26 | 21-fév-26 | €1253 |
21-fév-26 | 25-avr-26 | € 854 |
25-avr-26 | 02-mai-26 | €1253 |
02-mai-26 | 27-jui-26 | € 854 |
27-jui-26 | 31-aoû-26 | €2100 |
31-aoû-26 | 17-oct-26 | € 854 |
17-oct-26 | 31-oct-26 | €1253 |
31-oct-26 | 19-déc-26 | € 854 |
19-déc-26 | 02-jan-27 | €1253 |
La caution pour Casa Grillo est de 400€. Une semaine de location dure normalement de vendredi/vendredi, sam/sam, dim/ dim. Les coûts supplémentaires pour Casa Grillo sont les suivants :
- €220,00 nettoyage coût du nettoyage
- €12,50 draps de lit/serviettes de bain/personne
- mazout à prix coûtant pour les mois les plus froids le 16.10.2022 1,30€ par litre