Preise Unterkunfte Refugio Marnes 2012 1
Preise Los Establos 4
| von | bis | 1 Pers./Nacht | 2 Pers./Nacht |
| 01-jan-2012 | 25-jun-2012 | €61 | €71 |
| 26-jun-2012 | 10-sep-2012 | €71 | €81 |
| 11-sep-2012 | 31-dez-2012 | €61 | €71 |
Preise inkl. Frühstuck.
Warme Mahlzeit auf Reservierung €22 pP.
Extra Bett €20 pro Nacht
Preise La Jaima 2,3,4
| von | bis | pro Woche |
| 14-apr-2012 | 20-apr-2012 | €525 |
| 21-apr-2012 | 27-apr-2012 | €395 |
| 28-apr-2012 | 04-mai-2012 | €525 |
| 05-jun-2012 | 22-jun-2012 | €450 |
| 23-jun-2012 | 29-jun-2012 | €525 |
| 30-jun-2012 | 24-aug-2012 | €650 |
| 25-aug-2012 | 31-aug-2012 | €525 |
| 01-sep-2012 | 28-sep-2012 | €450 |
| 29-sep-2012 | 26-okt-2012 | €395 |
Preise La Ruina 2,3,4
| von | bis | pro Woche |
| 17-dez-2011 | 01-jan-2012 | €600 |
| 02-jan-2012 | 09-mrz-2012 | €395 |
| 10-mrz-2012 | 02-apr-2012 | €451 |
| 03-apr-2012 | 09-apr-2012 | €600 |
| 10-apr-2012 | 13-apr-2012 | €451 |
| 14-apr-2012 | 20-apr-2012 | €600 |
| 21-apr-2012 | 27-apr-2012 | €451 |
| 28-apr-2012 | 04-mai-2012 | €600 |
| 05-mai-2012 | 22-jun-2012 | €525 |
| 23-jun-2012 | 29-jun-2012 | €600 |
| 30-jun-2012 | 24-aug-2012 | €750 |
| 25-aug-2012 | 31-aug-2012 | €600 |
| 01-sep-2012 | 28-sep-2012 | €525 |
| 29-sep-2012 | 26-okt-2012 | €451 |
| 27-okt-2012 | 14-dez-2012 | €395 |
| 15-dez-2012 | 01-jan-2013 | €600 |
1 alle Preise sind inklusive Mwst
2 eine Woche von Samstag bis Samstag kann also in zwei Preise kategoriën vallen!
3 Mehrkosten für La Jaima und La Ruina
€100 Depot, €65 Endreinigung, €8,50 Bettwäsche/Handtücher/Person
4 Gasflasche für Heizung aktuelle Preis ca. €12, Brennholz Feuerstelle €7,50 pro Schubkarre