Aqui encuentras los precios de casita rural ´La Ruina´
La minima estancia en esta casita son normalmente 7 noches. En temporada baja tambien fines de semanas largas o entre semana. Consulta el precio por noche suelto. Todos precios incluyen IVA.
| de | hasta | por semana |
|---|---|---|
| 28-jun-25 | 30-ago-25 | €861 |
| 30-ago-25 | 18-oct-25 | €693 |
| 18-oct-25 | 01-nov-25 | €750 |
| 01-nov-25 | 20-dic-25 | €693 |
| 20-dic-25 | 03-ene-26 | €750 |
| 03-ene-26 | 07-feb-26 | €693 |
| 07-feb-26 | 21-feb-26 | €750 |
| 21-feb-26 | 25-abr-26 | €693 |
| 25-abr-26 | 02-may-26 | €750 |
| 02-may-26 | 27-jun-26 | €693 |
| 27-jun-26 | 31-ago-26 | €861 |
| 31-ago-26 | 17-oct-26 | €693 |
| 17-oct-26 | 31-oct-26 | €750 |
| 31-oct-26 | 18-dic-26 | €693 |
| 20-dic-26 | 02-ene-27 | €750 |
Pedimos una fianza de €200 que devolvemos despues de la limpieza final en la cuenta indicada por ti.
Costes adicionales para la casita son:
- €100 limpieza final
- €12.50 ropa de cama/toalles/persona
- Un alquiler de una seman entera incluye 4 sacos de pellets, despues los sacos valen 6 euro por saco





