Precios Alojamiento Refugio Marnes 2012 1
Precios Los Establos 4
| desde | hasta | 1 pers./noche | 2 pers./noche |
| 01-ene-2012 | 25-jun-2012 | €61 | €71 |
| 26-jun-2012 | 10-sep-2012 | €71 | €81 |
| 11-sep-2012 | 31-dic-2012 | €61 | €71 |
Precio incl. desayuno.
Comidas por engargo €22 pp. bebidas incluyendo
Cama extra €20 por noche
Precios La Jaima 2,3,4
| desde | hasta | por semana |
| 14-abr-2012 | 20-abr-2012 | €525 |
| 21-abr-2012 | 27-abr-2012 | €395 |
| 28-abr-2012 | 04-may-2012 | €525 |
| 05-jun-2012 | 22-jun-2012 | €450 |
| 23-jun-2012 | 29-jun-2012 | €525 |
| 30-jun-2012 | 24-ago-2012 | €650 |
| 25-ago-2012 | 31-ago-2012 | €525 |
| 01-sep-2012 | 28-sep-2012 | €450 |
| 29-sep-2012 | 26-oct-2012 | €395 |
Precios La Ruina 2,3,4
| desde | hasta | por semana |
| 17-dic-2011 | 01-ene-2012 | €600 |
| 02-ene-2012 | 09-mrz-2012 | €395 |
| 10-mrz-2012 | 02-abr-2012 | €451 |
| 03-abr-2012 | 09-abr-2012 | €600 |
| 10-abr-2012 | 13-abr-2012 | €451 |
| 14-abr-2012 | 20-abr-2012 | €600 |
| 21-abr-2012 | 27-abr-2012 | €451 |
| 28-abr-2012 | 04-may-2012 | €600 |
| 05-may-2012 | 22-jun-2012 | €525 |
| 23-jun-2012 | 29-jun-2012 | €600 |
| 30-jun-2012 | 24-ago-2012 | €750 |
| 25-ago-2012 | 31-ago-2012 | €600 |
| 01-sep-2012 | 28-sep-2012 | €525 |
| 29-sep-2012 | 26-oct-2012 | €451 |
| 27-oct-2012 | 14-dic-2012 | €395 |
| 15-dic-2012 | 01-ene-2013 | €600 |
1 todos precios incluyen IVA
2 una semana de sábado a sábado puede estar en dos categorías de precios!
3 costos adicionales por La Jaima y La Ruina
€100 deposito, €65 limpieza final, €8,50 ropa de cama/toalles/persona
4 bombonas de gas para calefacción, precio actual acerca de €12; leña €7,50 por caretilla llena